リジンを多く含んでいる食品の上位30個です。豆類や魚類に特に多く含まれていますが、普段の食生活では意識して摂取しなければ不足しがちな栄養素でもあります。
関連記事:リジンの効果と副作用 ミノキシジルの作用を高めるサプリ
| カゼイン※ | 7100 mg |
|---|---|
| かつお(加工品、かつお節) | 6600 mg |
| かつお(加工品、削り節) | 6500 mg |
| 大豆たんぱく(分離大豆たんぱく) | 5500 mg |
| ぶた、ゼラチン | 3600 mg |
| 湯葉(干し) | 3600 mg |
| しらす干し(半乾燥品) | 3500 mg |
| 高野豆腐 | 3400 mg |
| 粉乳(脱脂粉乳) | 2600 mg |
| くじら(赤肉、生) | 2500 mg |
| しろさけ(すじこ) | 2400 mg |
| だいず、全粒(国産、乾) | 2400 mg |
| くろまぐろ(赤身、生) | 2300 mg |
| はも(生) | 2300 mg |
| だいず、全粒(中国産、乾) | 2300 mg |
| だいず、全粒(米国産、乾) | 2300 mg |
| きな粉(全粒大豆) | 2200 mg |
| 小麦はいが | 2200 mg |
| ナチュラルチーズ(チェダー) | 2100 mg |
| にわとり、若鶏肉(むね、皮なし、生) | 2100 mg |
| しちめんちょう(肉、皮なし、生) | 2100 mg |
| きはだ(生) | 2100 mg |
| ひらめ(養殖、生) | 2100 mg |
| かつお(秋獲り、生) | 2100 mg |
| かつお(春獲り、生) | 2100 mg |
| ほろほろちょう(肉、皮なし、生) | 2000 mg |
| やぎ(赤肉、生) | 2000 mg |
| ぶた、大型種、ロース(赤肉、生) | 2000 mg |
| ぶり(生) | 2000 mg |
| とびうお(生) | 2000 mg |
※カゼインは特に牛乳に多く含まれている成分です。牛乳タンパク質の主成分カルシウムの吸収を促進する働きがあり、その結果として血圧の上昇を抑える作用があるといわれています。また、消化管の機能を調節して消化・吸収機能を高め、血糖値の上昇を防止するといわれています。
